Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | Erwachsenen-/Seniorengruppe Merkampf/Sprint "Sommerzeit" | Dienstag | 18:30 | 20:00 | ab 18 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Erwachsenen-/Seniorengruppe Merkampf/Sprint "Sommerzeit" | Montag | 18:30 | 20:00 | ab 18 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Grundlagentraining "Sommerzeit" | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | u12 | u18 | Eintracht-Platz |
Leichtathletik | Grundlagentraining "Sommerzeit" | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | u8 | u10 | Eintracht-Platz |
Leichtathletik | Grundlagentraining "Sommerzeit" | Montag | 18:00 | 20:00 | u12 | u18 | Eintracht-Platz |
Leichtathletik | Grundlagentraining "Sommerzeit" | Montag | 16:30 | 18:00 | u8 | u10 | Eintracht-Platz |
Leichtathletik | Grundlagentraining Erfahrene/Leistung"Sommerzeit" | Freitag | 16:30 | 18:30 | u14/u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Grundlagentraining Erfahrene/Leistung"Sommerzeit" | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | u14/u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Lauf gruppe"Sommerzeit" | Freitag | 17:30 | 19:30 | u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Laufgruppe "Sommerzeit" | Samstag | 11:00 | 13:00 | u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Laufgruppe "Sommerzeit" | Donnerstag | 17:00 | 19:00 | u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Laufgruppe "Sommerzeit" | Montag | 17:30 | 19:30 | u16 | Eintracht-Platz | |
Leichtathletik | Sprintteam "Sommerzeit" | Samstag | nach Absprache | u18 | Eintracht-Platz | ||
Leichtathletik | Sprintteam "Sommerzeit" | Freitag | nach Absprache | u18 | Eintracht-Platz | ||
Leichtathletik | Sprintteam "Sommerzeit" | Mittwoch | nach Absprache | u18 | Eintracht-Platz | ||
Leichtathletik | Sprintteam "Sommerzeit" | Dienstag | nach Absprache | u16 | Eintracht-Platz | ||
Leichtathletik | Sprintteam "Sommerzeit" | Montag | nach Absprache | u18 | Eintracht-Platz |
Warum Leichtathletik bei Eintracht Hildesheim betreiben?
…weil wir den olympischen Leitspruch „citius, altius, fortius“ (schneller, höher, stärker)
in den drei Grunddisziplinen des Sports, Laufen, Springen, Werfen, ernst nehmen,
…weil wir dank unseres hervorragenden Trainer-Teams garantieren, dass jeder, der sich für die Leichtathletik interessiert, behutsam an Training und Wettkampf herangeführt wird,
…weil wir unsere Sportart von der spielerischen Leichtathletik im Kindesalter über den Freizeit- und Breitensport bis hin zur Wettkampfphase und zum Hochleistungstraining anbieten,
…weil Leichtathletik vom Kleinkind- bis ins Seniorenalter in jeder Jahreszeit mit großer Freude an der Bewegung ausüben kann,
…weil wir in unseren verschiedenen Altersgruppen neben den persönlichen Erfolgserlebnissen ein wohltuendes Gefühl der Zusammengehörigkeit unter Gleichgesinnten zusagen,
…weil die Ausbildung in den leichtathletischen Disziplinen die beste Grundlage ist, um auch in anderen Sportarten bestehen zu können.
… trainiert unsere Sprintgruppe ab der U14-Klasse. Marvin ist selbst noch aktiver Sprinter und Kreis-Leichtathlet des Jahres 2016.
… leitet seit 2003 die leistungsorientierte Laufgruppe. Der Sport- und Politiklehrer vom Gymnasium Josephinum nimmt Athleten ab der U14 auf. Die Athleten dieser Gruppe sammelten schon über 70 Landes- und Norddeutsche Meistertitel und drei Deutsche Meisterschaften!
… die Eintracht Sportlehrerin leitet die Mehrkampfgruppe ab der U14. Ihre Athleten werden in den Sprung, Hürden – und Wurfdisziplinen umfassend ausgebildet. Außerdem ist sie für das Training unsere Jüngsten (U8) verantwortlich.
… unterstützt als Trainerin die Trainingsarbeit in der Laufgruppe. Marilena ist vor allem für die jüngeren Läufer/innen (U14/U16) zuständig.
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 10,53 | Stefan Vogel | 67 | 29.6.86 Göttingen |
200 m | 21,75 | Gregor Schweter | 65 | 30.5.87 Hannover |
400 m | 47,2 | Gregor Schweter | 65 | 1.7.87 Menden |
800 m | 1:50,11 | Andreas Hegemann | 53 | 31.5.82 Rehlingen |
1000 m | 2:22,62 | Andreas Hegemann | 53 | 11.7.82 Hamburg |
1500 m | 3:50,6 | Reinhard Schimerble | 47 | 14.9.73 Wunstorf |
Meile | 4:27,0 | Andreas Hegemann | 53 | 27.8.74 Bad Gandersheim |
3000 m | 8:21,65 | Stefan Leunig | 86 | 5.6.12 Osterode |
5000 m | 14:38,71 | Stefan Leunig | 86 | 24.5.12 Koblenz |
10000 m | 31:16,6 | Günther Scholz | 46 | 22.9.73 Letter |
10 km | 32:35 | Stefan Leunig | 86 | 14.4.12 Norden |
Marathon | 2:28:18 | Reinhard Schimberle | 47 | 14.10.73 Berlin |
Marathon-M. | 7:33,25 | Schimberle-Scholz-Durchholz | 14.10.73 Berlin | |
110m Hür. | 14,63 | Gregor Schweter | 65 | 23.6.88 Lüdenscheid |
400 m Hür. | 52,65 | Holger Hänies | 68 | 6.6.87 Feuerbach |
3000m Hin. | 8:58,0 | Franz Heuing | 47 | 8.7.62 Osnabrück |
4×100 m | 41,42 | Oehlmann-Schweter- Vogel-Schölecke | 7.9.86 Wetzlar | |
4 x 400 m | 3:19,44 | Oehlmann-Hänies- Gallhoff-Schweter | 22.9.85 Wunstorf | |
4 x 800 m | 7:44,6 | Becker-Kellenter- Müller-Hegemann | 17.5.80 Bersenbrück | |
3 x 1000 m | 7:39,8 | Vette-Wolpers-Luthermann | 1.7.34 Hildesheim | |
10 km Gehen | 43:29,7 | Walter Schwoche | 53 | 22.10.83 Düsseldorf |
20 km Gehen | 1:30:15 | Walter Schwoche | 53 | 8.10.83 Schutterwald |
50 km Gehen | 3:57:26 | Walter Schwoche | 53 | 15.4.84 Krozingen |
Hoch | 2,12 | Peter Frost | 51 | 19.7.77 Hamburg |
Weit | 7,56 | Gregor Schweter | 65 | 12.7.87 Helsingborg |
Stabhoch | 3,45 | Jürgen Günther | 36 | 30.5.65 Göttingen |
Dreisprung | 14,83 | Jörg Busse | 81 | 9.7.2005 Wilhelmshaven |
Kugel | 14,45 | Happy Robert | 74 | 17.5.98 Hildesheim |
Diskus | 44,60 | Klaus Falkenberg | 40 | 9.7.72 Hildesheim |
Hammer | 48,28 | Horst Duske | 42 | 2.3.72 Melle |
Speer | 52,00 | Happy Robert | 74 | 17.5.98 Hildesheim |
Fünfkampf | 3483 | Gregor Schweter | 65 | 28.9.86 Hannover |
Fünfkampf-M. | 8900 | Gause-Perlack-Meier | 31.8.69 Sarstedt | |
Zehnkampf | 6236 | Gregor Schweter | 65 | 11./12.5.89 Gainesville |
Zehnkampf-M. | 14159 | Grube-Hübener-Michel | 4./5.10.69 Hildesheim |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 11,76 | Hanna Studzinski | 97 | 7.7.2018 Hamburg |
200 m | 23,68 | Hanna Studzinski | 97 | 22.7.2018 Nürnberg |
400 m | 54,33 | Hanna Studzinski | 97 | 2.6.2018 Osterode |
800 m | 2 :12,5 | Kathrin Kröning | 66 | 18.6.85 Hannover |
1500 m | 4:50,77 | Britta Miaskowski | 87 | 2.7.2016 Alfeld |
Meile | 5:30,88 | Britta Miaskowski | 87 | 2.6.2016 Wunstorf |
3000 m | 10:33,10 | Britta Miaskowski | 87 | 11.5.2016 Wunstorf |
5000 m | 18:23,43 | Britta Miaskowski | 87 | 17.6.2018 Papenburg |
10000 m | – | – | – | – |
10 km | 39:02 | Britta Miaskowski | 87 | 22.4.2018 Uelzen |
Marathon | – | – | – | – |
100m Hür. | 15,16 | Jessica Klapper | 82 | 17.6.2006 Papenburg |
400 m Hür. | 62,31 | Camilla Gruschka | 68 | 2.8.87 Hamburg |
3000m Hin. | 10:06,00 | Lisa Vogelgesang | 99 | 12.5.2018 Knockville |
4×100 m | 47,70 | Busche-Gruschka- Schröder-Rohmann | 16.8.87 Hamburg | |
4 x 400 m | 3:45,46 | Köck-Kröning- Gruschka-Rohmann | 16.8.87 Hamburg | |
3 x 800 m | 7:18,5 | Kröning-Kopper-Deister | 1.5.87 Stolzenau | |
5 km Gehen | 23:44,2 | Jutta Schwoche | 55 | 19.10.85 Groß-Gerau |
10 km Gehen | 50:34 | Jutta Schwoche | 55 | 1.6.86 Prag |
Hoch | 1,65 | Ulrike Posorski | 72 | 1994 |
Weit | 5,72 | Camilla Gruschka | 68 | 29.4.87 Holzminden |
Stabhoch | – | – | – | – |
Dreisprung | 10,90 | Renate Behrens | 68 | 2003 |
Kugel | 11,39 | Barbara Böhm | 68 | 31.5.87 Hannover |
Diskus | 35,52 | Barbara Böhm | 68 | 31.5.87 Hannover |
Hammer | 44,88 | Berit Schiffke | 85 | 24.9.2006 Nammen |
Speer | 42,82 | Inga Geitner | 65 | 4.6.88 Hamburg |
Fünfkampf | 3314 | Jessica Klapper | 82 | 17.9.2006 Hannover |
Siebenkampf | 4491 | Jessica Klapper | 82 | 17./18.6.2006 Papenburg |
Siebenk.-M. | 12277 | Klapper-Mutig-Raese | 17./18.6.2006 Papenburg |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 10,66 | Jan Mörsch | 81 | 17.10.2000 Santiago (Chile) |
200 m | 21,75 | Jan Mörsch | 81 | 12.8.2000 Garbsen |
400 m | 49,5 | Peter Szyszka | 57 | 22.6.75 Letter |
800 m | 1:53,0 | Michael Weiß | 58 | 20.6.76 Lüchow |
1000 m | 2:28,4 | Stefhan Kohlrautz | 65 | 31.8.83 Dissen |
1500 m | 3:51,65 | Jonathan Haas | 88 | 6.8.2006 Neustadt/W. |
Meile | – | – | – | – |
3000 m | 8:42,6 | Claus Schulze | 58 | 1.5.76 Hannover |
5000 m | 15:23,5 | Claus Schulze | 58 | 7.6.76 Bremerhaven |
10000 m | – | – | – | – |
10 km | 34:06 | Lukas Bunzel | 00 | 19.6.17 Hannover |
3×10 km | 1:48:18 | Bunzel-Steinert-Kaluza | 13.3.2016 Meppen | |
110m Hür. | 14,80 | Holger Hänies | 68 | 27.7.86 Kalefeld |
400 m Hür. | 53,22 | Holger Hänies | 68 | 6.9.86 Wetzlar |
2000m Hin. | 6:04,2 | Claus Schulze | 58 | 18.9.76 Groß Ilsede |
4×100 m | 42,90 | Nagel-Hänies- Kopper-Vogel | 30.6.86 Schöningen | |
4 x 400 m | 3:22,9 | Gallhoff-Kopper- Nagel-Hänies | 11.5.85 Göttingen | |
3 x 1000 m | 7:39,73 | Schumann-Nieselt-Kohlrautz | 25.6.83 Bremen | |
10000m BG | 49:22,9 | Michael Jäckle | 66 | 12.7.84 Göttingen |
10 km Gehen | 52:10,0 | Peter Martius | 62 | 11.4.79 Berlin |
20 km Gehen | 1:49:27 | Michael Jäckle | 66 | 17.4.83 Bad Kreuznach |
Hoch | 1,95 | Bernd Lemme | 49 | 9.6.67 Holzminden |
Weit | 7,00 | Stefan Vogel | 67 | 15.5.85 Hildesheim |
Stabhoch | 3,20 | Gregor Schweter | 65 | 8.5.83 Hamburg |
Dreisprung | 14,65 | Jörg Busse | 81 | 20.6.99 Hameln |
Kugel | 13,29 | Hartmut Leifried | 51 | 27.9.69 Osnabrück |
Diskus | 45,72 | Martin Kizinski | 52 | 12.7.70 Göttingen |
Hammer | 48,03 | Harald Beck | 58 | 11.6.75 Wolfsburg |
Speer | 60,41 | Alexander Teuteberg | 92 | 2.9.2009 Hannover |
Fünfkampf | 3501 | Holger Hänies | 65 | 12.10.86 Kalefeld |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 11,7 | Ilka Busche | 71 | 27.5.89 Gronau |
200 m | 24,64 | Ilka Busche | 71 | 17.6.89 Osterode |
400 m | 55,14 | Natalie Mutig | 86 | 31.7.05 Braunschweig |
800 m | 2:13,3 | Kathrin Kröning | 66 | 31.8.83 Dissen |
1500 m | 4:28,20 | Lisa Vogelgesang | 99 | 2.6.2018 Osterode |
Meile | – | – | – | – |
3000 m | 9:52,07 | Lisa Vogelgesang | 99 | 6.8.2018 Ulm |
5000 m | 19:00,30 | Laura Hampel | 99 | 22.4.2017 Hildesheim |
10000 m | – | – | – | – |
10 km | 37:38 | Lisa Vogelgesang | 99 | 19.3.2017 Bothfeld |
3×10 km | 1:56:47 | Vogelgesang-Peuke-Hampel | 19.3.2017 Bothfeld | |
110m Hür. | 14,55 | Karen Schier | 69 | 30.5.87 Sindelfingen |
400 m Hür. | 64,72 | Ina Kopper | 69 | 31.5.87 Hannover |
2000m Hin. | 6:47,44 | Lisa Vogelgesang | 99 | 4.6.2016 Regensburg |
4×100 m | 47,78 | Starten-Busche- Schier-Rohmann | 18.6.89 Osterode | |
4 x 400 m | 3:54,2 | Busche-Birken- Rohmann-Starten | 4.5.89 Aurich | |
3 x 800 m | 6:55,62 | Heidner-Vogelgesang-Studzinski | 19.6.16 Kassel | |
3000m BG | 16:55,9 | Susanne Koopmann | 61 | 30.6.70 Klinge/Seckach |
5000m BG | 28:22,5 | Susanne Koopmann | 61 | 23.9.79 Salzgitter |
10000m BG | 59:34,2 | Susanne Koopmann | 61 | 17.8.79 Hildesheim |
Hoch | 1,68 | Karen Schier | 70 | 22.8.87 Bad Oeynhausen |
Weit | 5,92 | Natalie Mutig | 86 | 10.7.05 Wilhelmshaven |
Stabhoch | – | – | – | – |
Dreisprung | – | – | – | – |
Kugel | 11,88 | Heike Flügel | 59 | 18.9.76 Groß Ilsede |
Diskus | 37,10 | Dagmar Kittke | 69 | 17.6.88 Hannover |
Hammer | 47,99 | Berit Schiffke | 85 | 16.8.03 Jüterbog |
Speer | 43,16 | Heike Flügel | 59 | 18.9.76 Groß Ilsede |
Vierkampf | 2862 | Karen Schier | 70 | 4.6.88 Wunstorf |
Siebenkampf | 4315 | Karen Schier | 70 | 9.5.87 Hannover |
Siebenk.-M. | 12721 | Schier-Briken-Gohlke | 9.5.87 Hannover |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 10,70 | Jan Mörsch | 81 | 26.9.98 Berlin |
200 m | 22,29 | Jan Mörsch | 81 | 5.9.98 Gladbeck |
400 m | 49,9 | Holger Hänies | 68 | 15.9.84 Göttingen |
800 m | 1:54,53 | Jonathan Haas | 88 | 3.7.05 Hildesheim |
1000 m | 2:32,5 | Michael Weiß | 58 | 29.9.74 Groß Ilsede |
1500 m | 3:59,34 | Jonathan Haas | 88 | 29.7.05 Braunschweig |
3000 m | 8:40,91 | Jonathan Haas | 88 | 13.8.05 Lübeck |
5000 m | 16:05,74 | Thomas Nipp | 69 | 29.9.84 Hannover |
10 km | 33:43 | Lukas Bunzel | 00 | 13.3.16 Meppen |
110m Hür. | 14,97 | Holger Hänies | 68 | 7.7.84 Holzminden |
400 m Hür. | 54,95 | Holger Hänies | 68 | Oldenburg |
2000m Hin. | 6:13,14 | Lukas Bunzel | 00 | 4.6.2017 Zeven |
4×100 m | 43,55 | Weniger-Faasch- Maczewski-Busche | 21.7.89 Dortmund | |
4 x 400 m | 3:39,3 | Cremer-Lippert- Hänies-Nipp | 6.4.84 Elze | |
3 x 1000 m | 8:06,3 | Schumann-Heine-Kohlrautz | 17.6.81 Schneverdingen | |
5000m BG | 25:11,0 | Michael Jäckle | 66 | 20.8.82 Hildesheim |
5km Gehen | 25:11,0 | Michael Jäckle | 66 | 31.7.82 Spittal/ITA |
10 km Gehen | 54:14,0 | Kai-Uwe Hoinka | 63 | 22.4.79 Berlin |
Hoch | 1,88 | Jan Mörsch | 81 | 9.5.98 Hannover |
Weit | 6,93 | Jörg Busse | 81 | 26.9.98 Blankenburg |
Stabhoch | 2,70 | Ulrich Sendler, Kaya Göroglu | 54 73 | 18.10.70 Hildesheim 5.3.89 Hannover |
Dreisprung | 14,29 | Jörg Busse | 81 | 25.7.98 Jablonec (CS) |
Kugel | 14,43 | Hartmut Leifried | 51 | 7.6.67 Hildesheim |
Diskus | 41,98 | Martin Kizinski | 52 | 25.7.58 Minden |
Hammer | 47,06 | Jörg Busse | 81 | 12.10.97 Nammen |
Speer | 69,94 | Alexander Teuteberg | 92 | 14.2.09 Neubrandenburg |
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 11,9 | Ilka Busche | 71 | 12.8.87 Sarstedt |
200 m | 24,90 | Ilka Busche | 71 | 5.9.87 Göttingen |
400 m | 57,52 | Hanna Studzinski | 97 | 8.6.13 Winsen |
800 m | 2:15,08 | Florentine Unbehaun | 98 | 9.7.14 Wattenscheid |
1500 m | 4:33,40 | Lisa Vogelgesang | 99 | 2.7.16 Walldorf |
3000 m | 10:04,54 | Lisa Vogelgesang | 99 | 29.7.16 Mönchengladbach |
5000 m | 18:14,50 | Carolin Peuke | 00 | 21.8.16 Hildesheim |
10 km | 36:51 | Lisa Vogelgesang | 99 | 13.3.16 Meppen |
100m Hür. | 14,5 | Karen Schier Kendra Briken Sandra Schier | 86 87 88 | |
400 m Hür. | 65,9 | Ina Kopper | 69 | 19.5.85 Gronau |
1500 m Hin. | 4:49,08 | Lisa Vogelgesang | 99 | 1.8.15 Jena |
4×100 m | 49,03 | Weiß – Krumm – Kellner – Rohmann | 20.5.84 Hannover | |
3 x 800 m | 6:46,23 | Vogelgesang – Heidner – Unbehaun | 26.4.15 Nürnberg | |
Hoch | 1,64 | Petra Krumm Karen Schier Sandra Schier Luisa Keil | 70 70 72 90 | |
Weit | 5,58 | Inke Rupprecht | 80 | 24.5.97 Holzminden |
Stabhoch | – | – | – | – |
Dreisprung | 11,67 | Inke Rupprecht | 80 | 14.6.97 Delmenhorst |
Kugel | 11,36 | Heike Flügel | 59 | 13.9.75 Hildesheim |
Diskus | 35,16 | Heike Flügel | 59 | 22.3.75 Hildesheim |
Hammer | – | – | – | – |
Speer | 38,54 | Inga Geitner | 66 | 16.5.82 Alfeld |
Siebenkampf | 4430 | Kendra Briken | 72 | 28.5.88 Papenburg |
Siebenk. M. | 12328 | Briken /Schier / Posorski | 72 | 28.5.88 Papenburg |
Ohne Spendengelder müssten wir den Wettkampfbetrieb sehr stark einschränken. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Jugendarbeit finanziell unterstützen möchten und danken Ihnen herzlich!
IBAN: DE58 2595 0130 0009 0005 68
BIC: NOLADE21HIK
Verwendungszweck: „Spende für LA-Abteilung“
Eintracht Hildesheim von 1861 e. V.
An den Sportplätzen 10
31139 Hildesheim
Ein Sportverein und noch viel mehr!
Sport für die ganze Familie.
Menschen erreichen, begeistern und bewegen.
An den Sportplätzen 10,
31139 Hildesheim
Tel.: 05121 / 44433
Fax: 05121 / 27 236
E-Mail: info@eihi.de
Mo. – Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr
Di. + Do.: 14:00 – 18:00 Uhr