Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | Freies Training - Erwachsene | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Sporthalle Ochtersum - Geräteschlauch | Qualifizierte Übungsleiter | ||
Gerätturnen | Freizeitturnen - Jungen | Mittwoch | 16:00 | 18:00 | 6 | 14 | Sporthalle Waldorfschule | Lena Heibach |
Gerätturnen | Freizeitturnern - Mädchen Wettkampf | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | 8 | 15 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Renate Semmler |
Gerätturnen | Freizeitturnern - Training für Erwachsene | Freitag | 17:00 | 19:15 | Sporthalle Ochtersum - Geräteschlauch | Jens Pfeifer | ||
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Freitag | 18:30 | 21:00 | ab 13 | Sporthalle Ochtersum - Geräteschlauch | Merle Schröder / Stefanie Borck / Matthias Zappe | |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Freitag | 18:30 | 21:00 | ab 13 | Sz sportivo | Merle Schröder / Stefanie Borck / Matthias Zappe | |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Donnerstag | 17:00 | 20:00 | ab 13 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Merle Schröder / Stefanie Borck / Susanne Schankat | |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Mittwoch | 16:00 | 18:00 | 8 | 9 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Maja Bochmann / Hanna Ulbrich / Melissa Blenke |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Mittwoch | 16:00 | 19:00 | 10 | 10 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Nadine Paschek / Milena Preußner |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Mittwoch | 16:00 | 19:00 | 11 | 12 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Beate Schröder |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 6 | 7 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Matthias Zappe / Lilly Paschek |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Dienstag | 17:30 | 20:30 | ab 13 | Sporthalle Ochtersum - Geräteschlauch | Merle Schröder / Stefanie Borck / Matthias Zappe | |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Montag | 17:00 | 19:00 | 11 | 12 | Sz sportivo | Beate Schröder / Milena Preußner |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Montag | 17:00 | 19:00 | 8 | 9 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Anneke Harms / Anna Ziegenhorn |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Montag | 16:00 | 17:30 | 6 | 7 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Maike Dannecker / Berit Borck |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Montag | 16:00 | 19:00 | 11 | 12 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Beate Schröder / Milena Preußner |
Gerätturnen | Leistungsorientiertes Turnen Mädchen/Frauen | Montag | 16:00 | 19:00 | 10 | 10 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 1 | Nadine Paschek / Juliana Preußner |
Gerätturnen | Trampolin - Freizeit | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | ab 10 | Sporthalle Ochtersum - Geräteschlauch | Karoline Kaufmann | |
Gerätturnen | Trampolin - Wettkampfspringer | Donnerstag | 16:00 | 18:30 | Sporthalle Ochtersum - Hallenteil 3 | Sigute Brönnecke / Karoline Kaufmann | ||
Gerätturnen | Wettkampfspringer | Freitag | 15:30 | 18:00 | Sporthalle Ochtersum - Geröteschlauch | Qualifizierte Übungsleiter |
Turnen – klassisch, modern, fetzig
Wettkampfturnen weiblich und männlich, Freizeitturnen, Turnen für Ältere, Trampolinturnen, Showturnen – abwechslungsreich, immer in Bewegung, nie im Stillstand. Turnen ist mehr – Turnen sind wir.
Turnen – facettenreich, elegant, spektakulär
Mit dem allgemeinem Turnen bis hin zu Wettkämpfen ist die Abteilung in vielen Teilen des Landes unterwegs. Die Teilnahme an Showwettbewerben zählt genauso dazu wie der Besuch der Landes- und Bundesturnfeste. Kleinere Aktionen in Stadt und Umland schließen den Rahmen und bilden eine angenehme Atmosphäre.
Turnen – turbulent, graziel, atemberaubend
Herzlich Willkommen also in unserer Abteilung und wir freuen uns, wenn wir dich in einer unseren Turnstunden begrüßen dürfen. Gern geben wir Auskunft zu deinen Fragen und sind Wegbegleiter in dieser Sportart in Hildesheim. Ob jung, ob alt – Turnen ist für jedermann.
Der Zusatzbeitrag wird neben dem Vereinsbeitrag erhoben.
Zusatz-Kosten:
im Jahr 30,00 € (Freizeit / Show)
im Jahr 50,00 € (Wettkampf / Trampolin)
Eintracht Hildesheim von 1861 e. V.
An den Sportplätzen 10
31139 Hildesheim
Ein Sportverein und noch viel mehr!
Sport für die ganze Familie.
Menschen erreichen, begeistern und bewegen.
An den Sportplätzen 10,
31139 Hildesheim
Tel.: 05121 / 44433
Fax: 05121 / 27 236
E-Mail: info@eihi.de
Mo. – Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr
Di. + Do.: 14:00 – 18:00 Uhr