Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Leistungsnachweis |
100 m | 10,53 | Stefan Vogel | 67 | 29.6.86 Göttingen |
200 m | 21,75 | Gregor Schweter | 65 | 30.5.87 Hannover |
400 m | 47,2 | Gregor Schweter | 65 | 1.7.87 Menden |
800 m | 1:50,11 | Andreas Hegemann | 53 | 31.5.82 Rehlingen |
1000 m | 2:22,62 | Andreas Hegemann | 53 | 11.7.82 Hamburg |
1500 m | 3:50,6 | Reinhard Schimerble | 47 | 14.9.73 Wunstorf |
Meile | 4:27,0 | Andreas Hegemann | 53 | 27.8.74 Bad Gandersheim |
3000 m | 8:21,65 | Stefan Leunig | 86 | 5.6.12 Osterode |
5000 m | 14:38,71 | Stefan Leunig | 86 | 24.5.12 Koblenz |
10000 m | 31:16,6 | Günther Scholz | 46 | 22.9.73 Letter |
10 km | 32:35 | Stefan Leunig | 86 | 14.4.12 Norden |
Marathon | 2:28:18 | Reinhard Schimberle | 47 | 14.10.73 Berlin |
Marathon-M. | 7:33,25 | Schimberle-Scholz-Durchholz | 14.10.73 Berlin | |
110m Hür. | 14,63 | Gregor Schweter | 65 | 23.6.88 Lüdenscheid |
400 m Hür. | 52,65 | Holger Hänies | 68 | 6.6.87 Feuerbach |
3000m Hin. | 8:58,0 | Franz Heuing | 47 | 8.7.62 Osnabrück |
4×100 m | 41,42 | Oehlmann-Schweter- Vogel-Schölecke | 7.9.86 Wetzlar | |
4 x 400 m | 3:19,44 | Oehlmann-Hänies- Gallhoff-Schweter | 22.9.85 Wunstorf | |
4 x 800 m | 7:44,6 | Becker-Kellenter- Müller-Hegemann | 17.5.80 Bersenbrück | |
3 x 1000 m | 7:39,8 | Vette-Wolpers-Luthermann | 1.7.34 Hildesheim | |
10 km Gehen | 43:29,7 | Walter Schwoche | 53 | 22.10.83 Düsseldorf |
20 km Gehen | 1:30:15 | Walter Schwoche | 53 | 8.10.83 Schutterwald |
50 km Gehen | 3:57:26 | Walter Schwoche | 53 | 15.4.84 Krozingen |
Hoch | 2,12 | Peter Frost | 51 | 19.7.77 Hamburg |
Weit | 7,56 | Gregor Schweter | 65 | 12.7.87 Helsingborg |
Stabhoch | 3,45 | Jürgen Günther | 36 | 30.5.65 Göttingen |
Dreisprung | 14,83 | Jörg Busse | 81 | 9.7.2005 Wilhelmshaven |
Kugel | 14,45 | Happy Robert | 74 | 17.5.98 Hildesheim |
Diskus | 44,60 | Klaus Falkenberg | 40 | 9.7.72 Hildesheim |
Hammer | 48,28 | Horst Duske | 42 | 2.3.72 Melle |
Speer | 52,00 | Happy Robert | 74 | 17.5.98 Hildesheim |
Fünfkampf | 3483 | Gregor Schweter | 65 | 28.9.86 Hannover |
Fünfkampf-M. | 8900 | Gause-Perlack-Meier | 31.8.69 Sarstedt | |
Zehnkampf | 6236 | Gregor Schweter | 65 | 11./12.5.89 Gainesville |
Zehnkampf-M. | 14159 | Grube-Hübener-Michel | 4./5.10.69 Hildesheim |
Streichelzoo, Blaulichtmeile, Mitmachstationen, Kinderparkour, Outdoor-Flohmarkt
10:00 – 15:00 Uhr auf dem Eintracht-Gelände
Aufgrund der balance Sportpreisverleihung kommt es zu veränderten Öffnungszeiten. Am Freitag ist die Herrenumkleide gesperrt. Die Umkleiden im Saunabereich können alternativ genutzt werden. Die Sauna ist zu den regulären Zeiten in Betrieb. Das gesamte Kursangebot entfällt an diesen Tagen!
Bz balance
Freitag, 29.11. | 08:00 – 13:00 Uhr geöffnet
Samstag, 30.11. | 15:00 – 20:00 Uhr geöffnet
Aufgrund einer Veranstaltung des DOSB am Donnerstag, den 14.03. bleibt das Bz balance von 08:00 – 19:00 Uhr geschlossen.
Ab 19:00 Uhr kann das Studio sowie das Kursangebot regulär genutzt werden.
So, 24.12.2023
10:00 – 15:00 Uhr
Mo, 25.12.2023
geschlossen
Di, 26.12.2023
geschlossen
Mi, 27.12.2023
08:00 – 22:00 Uhr
Do, 28.12.2023
08:00 – 22:00 Uhr
Fr, 29.12.2023
08:00 – 22:00 Uhr
Sa, 30.12.2023
10:00 – 20:00 Uhr
So, 31.12.2023
10:00 – 15:00 Uhr
Mo, 01.01. 2024:
geschlossen
Die Sauna ist während des Betriebs zu den regulären Zeiten geöffnet.